
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 29
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 35.100 € |
220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 37.000 € |
218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.300 € |
218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.400 € |
218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.810 € |
220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 39.200 € |
225xe Active Tourer iPerformance Advantage aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 39.600 € |
223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 40.600 € |
218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.600 € |
220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 40.710 € |
225xe Active Tourer iPerformance Business aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 41.050 € |
225xe Active Tourer iPerformance Sport aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 41.850 € |
218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.160 € |
223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 42.400 € |
223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 42.700 € |
225xe Active Tourer iPerformance Msport aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 43.400 € |
223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.360 € |
225xe Active Tourer iPerformance Luxury aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 44.400 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.500 € |
225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 45.000 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 46.460 € |
223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 46.600 € |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 47.200 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 48.400 € |
230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 48.600 € |
225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 48.760 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 50.360 € |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 50.400 € |
230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 52.360 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
218i Active Tourer | 35.100 € | |||
220i 48V Active Tourer | 37.000 € | |||
218i Active Tourer Luxury | 37.300 € | |||
218d Active Tourer | 38.400 € | |||
218i Active Tourer Msport | 38.810 € | |||
220i 48V Active Tourer Luxury | 39.200 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Advantage aut. | 39.600 € | |||
223i 48V Active Tourer | 40.600 € | |||
218d Active Tourer Luxury | 40.600 € | |||
220i 48V Active Tourer Msport | 40.710 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Business aut. | 41.050 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Sport aut. | 41.850 € | |||
218d Active Tourer Msport | 42.160 € | |||
223i 48V Active Tourer Luxury | 42.400 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer | 42.700 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Msport aut. | 43.400 € | |||
223i 48V Active Tourer Msport | 44.360 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Luxury aut. | 44.400 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 44.500 € | |||
225e xDrive Active Tourer | 45.000 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 46.460 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer | 46.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Luxury | 47.200 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 48.400 € | |||
230e xDrive Active Tourer | 48.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Msport | 48.760 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 50.360 € | |||
230e xDrive Active Tourer Luxury | 50.400 € | |||
230e xDrive Active Tourer Msport | 52.360 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel
Diesel/elettrica - Carrozzeria Monovolume
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 29
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
218i Active Tourer | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 35.100 € |
220i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 37.000 € |
218i Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 37.300 € |
218d Active Tourer | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 38.400 € |
218i Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina | 1.499cc / 100kW | 38.810 € |
220i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 39.200 € |
225xe Active Tourer iPerformance Advantage aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 39.600 € |
223i 48V Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 40.600 € |
218d Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 40.600 € |
220i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 125kW | 40.710 € |
225xe Active Tourer iPerformance Business aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 41.050 € |
225xe Active Tourer iPerformance Sport aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 41.850 € |
218d Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel | 1.995cc / 110kW | 42.160 € |
223i 48V Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 42.400 € |
223i 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 42.700 € |
225xe Active Tourer iPerformance Msport aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 43.400 € |
223i 48V Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.360 € |
225xe Active Tourer iPerformance Luxury aut. | Automatico | Benzina/elettrica | 1.499cc / 162kW | 44.400 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 44.500 € |
225e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 45.000 € |
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.998cc / 160kW | 46.460 € |
223d 48V xDrive Active Tourer | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 46.600 € |
225e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 47.200 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 48.400 € |
230e xDrive Active Tourer | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 48.600 € |
225e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 180kW | 48.760 € |
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Diesel/elettrica | 1.995cc / 145kW | 50.360 € |
230e xDrive Active Tourer Luxury | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 50.400 € |
230e xDrive Active Tourer Msport | Sequenziale | Benzina/elettrica | 1.499cc / 240kW | 52.360 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
218i Active Tourer | 35.100 € | |||
220i 48V Active Tourer | 37.000 € | |||
218i Active Tourer Luxury | 37.300 € | |||
218d Active Tourer | 38.400 € | |||
218i Active Tourer Msport | 38.810 € | |||
220i 48V Active Tourer Luxury | 39.200 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Advantage aut. | 39.600 € | |||
223i 48V Active Tourer | 40.600 € | |||
218d Active Tourer Luxury | 40.600 € | |||
220i 48V Active Tourer Msport | 40.710 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Business aut. | 41.050 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Sport aut. | 41.850 € | |||
218d Active Tourer Msport | 42.160 € | |||
223i 48V Active Tourer Luxury | 42.400 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer | 42.700 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Msport aut. | 43.400 € | |||
223i 48V Active Tourer Msport | 44.360 € | |||
225xe Active Tourer iPerformance Luxury aut. | 44.400 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Luxury | 44.500 € | |||
225e xDrive Active Tourer | 45.000 € | |||
223i 48V xDrive Active Tourer Msport | 46.460 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer | 46.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Luxury | 47.200 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Luxury | 48.400 € | |||
230e xDrive Active Tourer | 48.600 € | |||
225e xDrive Active Tourer Msport | 48.760 € | |||
223d 48V xDrive Active Tourer Msport | 50.360 € | |||
230e xDrive Active Tourer Luxury | 50.400 € | |||
230e xDrive Active Tourer Msport | 52.360 € | |||
Mostra di più
|