
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 67
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
318i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 41.550 € |
316d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 41.800 € |
318i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 45.250 € |
316d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 45.500 € |
318d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.350 € |
320i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 47.500 € |
318i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 47.600 € |
316d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 47.850 € |
320d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 48.200 € |
318i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 49.300 € |
316d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 49.550 € |
318d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.050 € |
318i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 50.800 € |
320d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 51.050 € |
316d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 51.050 € |
320i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 51.200 € |
320d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 51.900 € |
320e Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 52.300 € |
318d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.400 € |
320i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.550 € |
318d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 54.100 € |
320d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.250 € |
320e Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 54.600 € |
320d 48V xDrive Touring Business Advanta | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.750 € |
330i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 54.950 € |
320i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 55.250 € |
318d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.600 € |
330d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 55.650 € |
320d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.950 € |
320i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 56.750 € |
320d 48V xDrive Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.100 € |
320d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.450 € |
330i xDrive Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 57.600 € |
320e Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 57.700 € |
330d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 58.300 € |
330e Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 58.450 € |
330i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 58.650 € |
320d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.800 € |
330d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 59.350 € |
320e Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.400 € |
320d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 60.300 € |
330e Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.750 € |
320e Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 60.900 € |
330i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.000 € |
330e xDrive Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 61.100 € |
330i xDrive Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.300 € |
330d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.700 € |
330d 48V xDrive Touring Business Advanta | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 62.000 € |
330i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 62.700 € |
330e xDrive Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.400 € |
330d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 63.400 € |
330i xDrive Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 63.650 € |
330e Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.850 € |
330i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 64.200 € |
330d 48V xDrive Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.350 € |
330d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.900 € |
330i xDrive Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 65.350 € |
330e Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 65.550 € |
330d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 66.050 € |
330e xDrive Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.500 € |
330i xDrive Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 66.850 € |
330e Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.050 € |
330d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 67.550 € |
330e xDrive Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 68.200 € |
330e xDrive Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 69.700 € |
M 340i 48V xDrive Touring | Automatico | benzina/elettrica | 2.998cc / 275kW | 74.450 € |
M 340d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 74.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
318i Touring | 41.550 € | |||
316d 48V Touring | 41.800 € | |||
318i Touring Business Advantage | 45.250 € | |||
316d 48V Touring Business Advantage | 45.500 € | |||
318d 48V Touring | 46.350 € | |||
320i Touring | 47.500 € | |||
318i Touring Sport | 47.600 € | |||
316d 48V Touring Sport | 47.850 € | |||
320d 48V Touring | 48.200 € | |||
318i Touring Luxury | 49.300 € | |||
316d 48V Touring Luxury | 49.550 € | |||
318d 48V Touring Business Advantage | 50.050 € | |||
318i Touring Msport | 50.800 € | |||
320d 48V xDrive Touring | 51.050 € | |||
316d 48V Touring Msport | 51.050 € | |||
320i Touring Business Advantage | 51.200 € | |||
320d 48V Touring Business Advantage | 51.900 € | |||
320e Touring | 52.300 € | |||
318d 48V Touring Sport | 52.400 € | |||
320i Touring Sport | 53.550 € | |||
318d 48V Touring Luxury | 54.100 € | |||
320d 48V Touring Sport | 54.250 € | |||
320e Touring Business Advantage | 54.600 € | |||
320d 48V xDrive Touring Business Advantage | 54.750 € | |||
330i Touring | 54.950 € | |||
320i Touring Luxury | 55.250 € | |||
318d 48V Touring Msport | 55.600 € | |||
330d 48V Touring | 55.650 € | |||
320d 48V Touring Luxury | 55.950 € | |||
320i Touring Msport | 56.750 € | |||
320d 48V xDrive Touring Sport | 57.100 € | |||
320d 48V Touring Msport | 57.450 € | |||
330i xDrive Touring | 57.600 € | |||
320e Touring Sport | 57.700 € | |||
330d 48V xDrive Touring | 58.300 € | |||
330e Touring | 58.450 € | |||
330i Touring Business Advantage | 58.650 € | |||
320d 48V xDrive Touring Luxury | 58.800 € | |||
330d 48V Touring Business Advantage | 59.350 € | |||
320e Touring Luxury | 59.400 € | |||
320d 48V xDrive Touring Msport | 60.300 € | |||
330e Touring Business Advantage | 60.750 € | |||
320e Touring Msport | 60.900 € | |||
330i Touring Sport | 61.000 € | |||
330e xDrive Touring | 61.100 € | |||
330i xDrive Touring Business Advantage | 61.300 € | |||
330d 48V Touring Sport | 61.700 € | |||
330d 48V xDrive Touring Business Advantage | 62.000 € | |||
330i Touring Luxury | 62.700 € | |||
330e xDrive Touring Business Advantage | 63.400 € | |||
330d 48V Touring Luxury | 63.400 € | |||
330i xDrive Touring Sport | 63.650 € | |||
330e Touring Sport | 63.850 € | |||
330i Touring Msport | 64.200 € | |||
330d 48V xDrive Touring Sport | 64.350 € | |||
330d 48V Touring Msport | 64.900 € | |||
330i xDrive Touring Luxury | 65.350 € | |||
330e Touring Luxury | 65.550 € | |||
330d 48V xDrive Touring Luxury | 66.050 € | |||
330e xDrive Touring Sport | 66.500 € | |||
330i xDrive Touring Msport | 66.850 € | |||
330e Touring Msport | 67.050 € | |||
330d 48V xDrive Touring Msport | 67.550 € | |||
330e xDrive Touring Luxury | 68.200 € | |||
330e xDrive Touring Msport | 69.700 € | |||
M 340i 48V xDrive Touring | 74.450 € | |||
M 340d 48V xDrive Touring | 74.750 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 67
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
318i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 41.550 € |
316d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 41.800 € |
318i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 45.250 € |
316d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 45.500 € |
318d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 46.350 € |
320i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 47.500 € |
318i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 47.600 € |
316d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 47.850 € |
320d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 48.200 € |
318i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 49.300 € |
316d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 49.550 € |
318d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 50.050 € |
318i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 115kW | 50.800 € |
320d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 51.050 € |
316d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 90kW | 51.050 € |
320i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 51.200 € |
320d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 51.900 € |
320e Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 52.300 € |
318d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 52.400 € |
320i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 53.550 € |
318d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 54.100 € |
320d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.250 € |
320e Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 54.600 € |
320d 48V xDrive Touring Business Advanta | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 54.750 € |
330i Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 54.950 € |
320i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 55.250 € |
318d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 55.600 € |
330d 48V Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 55.650 € |
320d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 55.950 € |
320i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 135kW | 56.750 € |
320d 48V xDrive Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.100 € |
320d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 57.450 € |
330i xDrive Touring | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 57.600 € |
320e Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 57.700 € |
330d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 58.300 € |
330e Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 58.450 € |
330i Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 58.650 € |
320d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 58.800 € |
330d 48V Touring Business Advantage | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 59.350 € |
320e Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 59.400 € |
320d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 60.300 € |
330e Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 60.750 € |
320e Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 150kW | 60.900 € |
330i Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.000 € |
330e xDrive Touring | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 61.100 € |
330i xDrive Touring Business Advantage | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 61.300 € |
330d 48V Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 61.700 € |
330d 48V xDrive Touring Business Advanta | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 62.000 € |
330i Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 62.700 € |
330e xDrive Touring Business Advantage | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.400 € |
330d 48V Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 63.400 € |
330i xDrive Touring Sport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 63.650 € |
330e Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 63.850 € |
330i Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 64.200 € |
330d 48V xDrive Touring Sport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.350 € |
330d 48V Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 64.900 € |
330i xDrive Touring Luxury | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 65.350 € |
330e Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 65.550 € |
330d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 66.050 € |
330e xDrive Touring Sport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 66.500 € |
330i xDrive Touring Msport | Automatico | benzina | 1.998cc / 190kW | 66.850 € |
330e Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.050 € |
330d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 210kW | 67.550 € |
330e xDrive Touring Luxury | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 68.200 € |
330e xDrive Touring Msport | Automatico | benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 69.700 € |
M 340i 48V xDrive Touring | Automatico | benzina/elettrica | 2.998cc / 275kW | 74.450 € |
M 340d 48V xDrive Touring | Automatico | diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 74.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
318i Touring | 41.550 € | |||
316d 48V Touring | 41.800 € | |||
318i Touring Business Advantage | 45.250 € | |||
316d 48V Touring Business Advantage | 45.500 € | |||
318d 48V Touring | 46.350 € | |||
320i Touring | 47.500 € | |||
318i Touring Sport | 47.600 € | |||
316d 48V Touring Sport | 47.850 € | |||
320d 48V Touring | 48.200 € | |||
318i Touring Luxury | 49.300 € | |||
316d 48V Touring Luxury | 49.550 € | |||
318d 48V Touring Business Advantage | 50.050 € | |||
318i Touring Msport | 50.800 € | |||
320d 48V xDrive Touring | 51.050 € | |||
316d 48V Touring Msport | 51.050 € | |||
320i Touring Business Advantage | 51.200 € | |||
320d 48V Touring Business Advantage | 51.900 € | |||
320e Touring | 52.300 € | |||
318d 48V Touring Sport | 52.400 € | |||
320i Touring Sport | 53.550 € | |||
318d 48V Touring Luxury | 54.100 € | |||
320d 48V Touring Sport | 54.250 € | |||
320e Touring Business Advantage | 54.600 € | |||
320d 48V xDrive Touring Business Advantage | 54.750 € | |||
330i Touring | 54.950 € | |||
320i Touring Luxury | 55.250 € | |||
318d 48V Touring Msport | 55.600 € | |||
330d 48V Touring | 55.650 € | |||
320d 48V Touring Luxury | 55.950 € | |||
320i Touring Msport | 56.750 € | |||
320d 48V xDrive Touring Sport | 57.100 € | |||
320d 48V Touring Msport | 57.450 € | |||
330i xDrive Touring | 57.600 € | |||
320e Touring Sport | 57.700 € | |||
330d 48V xDrive Touring | 58.300 € | |||
330e Touring | 58.450 € | |||
330i Touring Business Advantage | 58.650 € | |||
320d 48V xDrive Touring Luxury | 58.800 € | |||
330d 48V Touring Business Advantage | 59.350 € | |||
320e Touring Luxury | 59.400 € | |||
320d 48V xDrive Touring Msport | 60.300 € | |||
330e Touring Business Advantage | 60.750 € | |||
320e Touring Msport | 60.900 € | |||
330i Touring Sport | 61.000 € | |||
330e xDrive Touring | 61.100 € | |||
330i xDrive Touring Business Advantage | 61.300 € | |||
330d 48V Touring Sport | 61.700 € | |||
330d 48V xDrive Touring Business Advantage | 62.000 € | |||
330i Touring Luxury | 62.700 € | |||
330e xDrive Touring Business Advantage | 63.400 € | |||
330d 48V Touring Luxury | 63.400 € | |||
330i xDrive Touring Sport | 63.650 € | |||
330e Touring Sport | 63.850 € | |||
330i Touring Msport | 64.200 € | |||
330d 48V xDrive Touring Sport | 64.350 € | |||
330d 48V Touring Msport | 64.900 € | |||
330i xDrive Touring Luxury | 65.350 € | |||
330e Touring Luxury | 65.550 € | |||
330d 48V xDrive Touring Luxury | 66.050 € | |||
330e xDrive Touring Sport | 66.500 € | |||
330i xDrive Touring Msport | 66.850 € | |||
330e Touring Msport | 67.050 € | |||
330d 48V xDrive Touring Msport | 67.550 € | |||
330e xDrive Touring Luxury | 68.200 € | |||
330e xDrive Touring Msport | 69.700 € | |||
M 340i 48V xDrive Touring | 74.450 € | |||
M 340d 48V xDrive Touring | 74.750 € | |||
Mostra di più
|