
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 36
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 59.590 € |
520i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 59.940 € |
520d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 62.340 € |
530i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 64.340 € |
520d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.840 € |
518d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 65.050 € |
520i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 65.400 € |
518d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 66.550 € |
520i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 66.900 € |
530e Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 67.140 € |
530i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.140 € |
530d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 67.790 € |
520d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 67.800 € |
520d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 69.300 € |
530i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 69.800 € |
530e xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.940 € |
520d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 70.300 € |
530d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 70.590 € |
530i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 71.300 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 71.800 € |
530e Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.600 € |
530i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 72.600 € |
530d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 73.250 € |
540i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 73.490 € |
530i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 74.100 € |
530e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.100 € |
530d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 74.750 € |
530e xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 75.400 € |
530d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 76.050 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 76.900 € |
540d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 77.440 € |
530d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 77.550 € |
540i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 78.950 € |
540i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 80.450 € |
540d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 82.900 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 84.400 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | 59.590 € | |||
520i 48V Touring Business | 59.940 € | |||
520d 48V Touring Business | 62.340 € | |||
530i 48V Touring Business | 64.340 € | |||
520d 48V xDrive Touring Business | 64.840 € | |||
518d 48V Touring Luxury | 65.050 € | |||
520i 48V Touring Luxury | 65.400 € | |||
518d 48V Touring Msport | 66.550 € | |||
520i 48V Touring Msport | 66.900 € | |||
530e Touring Business | 67.140 € | |||
530i 48V xDrive Touring Business | 67.140 € | |||
530d 48V Touring Business | 67.790 € | |||
520d 48V Touring Luxury | 67.800 € | |||
520d 48V Touring Msport | 69.300 € | |||
530i 48V Touring Luxury | 69.800 € | |||
530e xDrive Touring Business | 69.940 € | |||
520d 48V xDrive Touring Luxury | 70.300 € | |||
530d 48V xDrive Touring Business | 70.590 € | |||
530i 48V Touring Msport | 71.300 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 71.800 € | |||
530e Touring Luxury | 72.600 € | |||
530i 48V xDrive Touring Luxury | 72.600 € | |||
530d 48V Touring Luxury | 73.250 € | |||
540i 48V xDrive Touring Business | 73.490 € | |||
530i 48V xDrive Touring Msport | 74.100 € | |||
530e Touring Msport | 74.100 € | |||
530d 48V Touring Msport | 74.750 € | |||
530e xDrive Touring Luxury | 75.400 € | |||
530d 48V xDrive Touring Luxury | 76.050 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 76.900 € | |||
540d 48V xDrive Touring Business | 77.440 € | |||
530d 48V xDrive Touring Msport | 77.550 € | |||
540i 48V xDrive Touring Luxury | 78.950 € | |||
540i 48V xDrive Touring Msport | 80.450 € | |||
540d 48V xDrive Touring Luxury | 82.900 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 84.400 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina/elettrica
Diesel/elettrica - Carrozzeria Station wagon
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica D ~ A
- Versioni disponibili 36
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 59.590 € |
520i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 59.940 € |
520d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 62.340 € |
530i 48V Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 64.340 € |
520d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 64.840 € |
518d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 65.050 € |
520i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 65.400 € |
518d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 110kW | 66.550 € |
520i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 135kW | 66.900 € |
530e Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 67.140 € |
530i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 67.140 € |
530d 48V Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 67.790 € |
520d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 67.800 € |
520d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 69.300 € |
530i 48V Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 69.800 € |
530e xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 69.940 € |
520d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 70.300 € |
530d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 70.590 € |
530i 48V Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 71.300 € |
520d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 1.995cc / 140kW | 71.800 € |
530e Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 72.600 € |
530i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 72.600 € |
530d 48V Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 73.250 € |
540i 48V xDrive Touring Business | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 73.490 € |
530i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 185kW | 74.100 € |
530e Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 74.100 € |
530d 48V Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 74.750 € |
530e xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 75.400 € |
530d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 76.050 € |
530e xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 1.998cc / 215kW | 76.900 € |
540d 48V xDrive Touring Business | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 77.440 € |
530d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 183kW | 77.550 € |
540i 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 78.950 € |
540i 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Benzina/elettrica | 2.998cc / 245kW | 80.450 € |
540d 48V xDrive Touring Luxury | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 82.900 € |
540d 48V xDrive Touring Msport | Automatico | Diesel/elettrica | 2.993cc / 250kW | 84.400 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
518d 48V Touring Business | 59.590 € | |||
520i 48V Touring Business | 59.940 € | |||
520d 48V Touring Business | 62.340 € | |||
530i 48V Touring Business | 64.340 € | |||
520d 48V xDrive Touring Business | 64.840 € | |||
518d 48V Touring Luxury | 65.050 € | |||
520i 48V Touring Luxury | 65.400 € | |||
518d 48V Touring Msport | 66.550 € | |||
520i 48V Touring Msport | 66.900 € | |||
530e Touring Business | 67.140 € | |||
530i 48V xDrive Touring Business | 67.140 € | |||
530d 48V Touring Business | 67.790 € | |||
520d 48V Touring Luxury | 67.800 € | |||
520d 48V Touring Msport | 69.300 € | |||
530i 48V Touring Luxury | 69.800 € | |||
530e xDrive Touring Business | 69.940 € | |||
520d 48V xDrive Touring Luxury | 70.300 € | |||
530d 48V xDrive Touring Business | 70.590 € | |||
530i 48V Touring Msport | 71.300 € | |||
520d 48V xDrive Touring Msport | 71.800 € | |||
530e Touring Luxury | 72.600 € | |||
530i 48V xDrive Touring Luxury | 72.600 € | |||
530d 48V Touring Luxury | 73.250 € | |||
540i 48V xDrive Touring Business | 73.490 € | |||
530i 48V xDrive Touring Msport | 74.100 € | |||
530e Touring Msport | 74.100 € | |||
530d 48V Touring Msport | 74.750 € | |||
530e xDrive Touring Luxury | 75.400 € | |||
530d 48V xDrive Touring Luxury | 76.050 € | |||
530e xDrive Touring Msport | 76.900 € | |||
540d 48V xDrive Touring Business | 77.440 € | |||
530d 48V xDrive Touring Msport | 77.550 € | |||
540i 48V xDrive Touring Luxury | 78.950 € | |||
540i 48V xDrive Touring Msport | 80.450 € | |||
540d 48V xDrive Touring Luxury | 82.900 € | |||
540d 48V xDrive Touring Msport | 84.400 € | |||
Mostra di più
|