
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Duster 1.0 TCe 4x2 Access (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 14.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Access | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 14.950 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Essential (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 16.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Essential | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 16.950 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Essential (11 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 18.100 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 18.150 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 18.750 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 19.050 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 19.650 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 19.900 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 19.950 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort DaciaPlus (90 | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 20.050 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Extreme | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 20.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort DaciaPlus | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 20.650 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 20.800 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige DaciaPlus (9 | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 20.950 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up ( | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.300 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Extreme (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.500 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige DaciaPlu | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 21.550 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort Dacia | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.800 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up Dacia | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 21.850 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 22.100 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Daci | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 22.700 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 23.000 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up D | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 23.200 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige (150 CV) | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 23.550 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Extreme (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 23.700 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort Dacia | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 24.000 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Extreme (150 CV) | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 24.250 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige Daci | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 24.900 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige DaciaPlu | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 25.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Duster 1.0 TCe 4x2 Access (90 CV) | 14.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Access | 14.950 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Essential (90 CV) | 16.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Essential | 16.950 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Essential (115 CV) | 18.100 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort (90 CV) | 18.150 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort | 18.750 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige (90 CV) | 19.050 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige | 19.650 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort (115 CV) | 19.900 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up | 19.950 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort DaciaPlus (90 CV) | 20.050 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Extreme | 20.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort DaciaPlus | 20.650 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige (115 CV) | 20.800 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige DaciaPlus (90 CV) | 20.950 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up (115 C | 21.300 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Extreme (115 CV) | 21.500 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige DaciaPlus | 21.550 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort DaciaPlus | 21.800 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up DaciaPlus | 21.850 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort (115 CV) | 22.100 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige DaciaPlus | 22.700 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige (115 CV) | 23.000 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up DaciaP | 23.200 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige (150 CV) | 23.550 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Extreme (115 CV) | 23.700 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort DaciaPlus | 24.000 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Extreme (150 CV) | 24.250 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige DaciaPlus | 24.900 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige DaciaPlus (15 | 25.450 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 31
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Duster 1.0 TCe 4x2 Access (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 14.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Access | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 14.950 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Essential (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 16.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Essential | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 16.950 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Essential (11 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 18.100 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 18.150 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 18.750 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige (90 CV) | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 19.050 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 19.650 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 19.900 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 19.950 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort DaciaPlus (90 | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 20.050 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Extreme | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 20.350 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort DaciaPlus | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 20.650 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 20.800 € |
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige DaciaPlus (9 | Manuale | benzina | 999cc / 67kW | 20.950 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up ( | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.300 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Extreme (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.500 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige DaciaPlu | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 21.550 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort Dacia | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 21.800 € |
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up Dacia | Manuale | GPL/benzina | 999cc / 74kW | 21.850 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 22.100 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Daci | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 22.700 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 23.000 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up D | Manuale | diesel | 1.461cc / 85kW | 23.200 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige (150 CV) | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 23.550 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Extreme (115 | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 23.700 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort Dacia | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 24.000 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Extreme (150 CV) | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 24.250 € |
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige Daci | Manuale | diesel | 1.461cc / 84kW | 24.900 € |
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige DaciaPlu | Sequenziale | benzina | 1.333cc / 110kW | 25.450 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Duster 1.0 TCe 4x2 Access (90 CV) | 14.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Access | 14.950 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Essential (90 CV) | 16.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Essential | 16.950 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Essential (115 CV) | 18.100 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort (90 CV) | 18.150 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort | 18.750 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige (90 CV) | 19.050 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige | 19.650 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort (115 CV) | 19.900 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up | 19.950 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Comfort DaciaPlus (90 CV) | 20.050 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Extreme | 20.350 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Comfort DaciaPlus | 20.650 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige (115 CV) | 20.800 € | |||
Duster 1.0 TCe 4x2 Prestige DaciaPlus (90 CV) | 20.950 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up (115 C | 21.300 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Extreme (115 CV) | 21.500 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige DaciaPlus | 21.550 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Comfort DaciaPlus | 21.800 € | |||
Duster 1.0 TCe GPL 4x2 Prestige Up DaciaPlus | 21.850 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort (115 CV) | 22.100 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige DaciaPlus | 22.700 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige (115 CV) | 23.000 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x2 Prestige Up DaciaP | 23.200 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige (150 CV) | 23.550 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Extreme (115 CV) | 23.700 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Comfort DaciaPlus | 24.000 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Extreme (150 CV) | 24.250 € | |||
Duster 1.5 Blue dCi 8V 4x4 Prestige DaciaPlus | 24.900 € | |||
Duster 1.3 TCe EDC 4x2 Prestige DaciaPlus (15 | 25.450 € | |||
Mostra di più
|